■价格(指导价) RMB(元) | 10.99万 |
■参数尺寸 | |
长×宽×高 mm | 4835×1855×1720 |
轴距 mm | 2730 |
行李箱容积 L | 365/1084/2398 |
油箱容积 L | 72 |
轮距(前/后) mm | 1580/1555 |
轮胎规格 | 225/65R17 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
■动力性能 | |
发动机型号 | BYD476ZQA(1.5TI) |
排气量L | 1.5 |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 最高时速(km/h) | 180 |
变速系统 | 六速手动变速器 |
■制动及悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
■智能科技 | |
PM2.5绿净系统 | - |
360°高清全景影像系统(4.0) | - |
360°高清全景影像系统(3.0) | - |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | - |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - |
云服务 | - |
Keyless智能钥匙系统 | ● |
■无忧安全 | |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | - |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | - |
TPMS胎压监测系统 | ● |
行车记录仪 | - |
BOS刹车优先系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - |
前后贯穿式侧安全气帘 | - |
右前轮盲区可视系统 | ● |
彩色显距倒车影像监视系统 | ● |
前后泊车雷达(6探头) | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● |
智能发动机防盗系统 | ● |
智能车身防盗系统 | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● |
第三排三点式安全带 | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● |
仪表限速提醒 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
前后盘式制动器 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● |
■舒心娱乐 | |
10.1英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
4G网络 | - |
SD+USB接口 | ● |
GPS语音导航系统 | ● |
FM+AUX | ● |
蓝牙手机音乐 | ● |
环绕立体音响系统 | ● |
高保真7扬声器 | ● |
高保真9扬声器 | - |
中控台液晶显示屏 | ● |
■乐享便利 | |
电动背门 | - |
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | ● |
方向盘4向电动调节 | - |
双温区独立控制自动空调 | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● |
车载蓝牙电话 | ● |
双层双模式电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
主副驾座椅加热 | - |
主副驾座椅通风 | - |
电动折叠外后视镜 | - |
外后视镜倒车自动翻转 | ● |
主驾座椅10向电动调节 | - |
主驾座椅12向电动调节 | - |
副驾4向电动调节座椅 | - |
主驾6向手动调节座椅 | ● |
四门遥控降窗 | ● |
微动开关升降窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● |
背门玻璃雨刮 | ● |
车载12V电源 | ● |
■靓丽外观 | |
LED日间行车灯 | ● |
双排气管 | ● |
17英寸铝合金轮毂 | ● |
18英寸双色铝合金轮毂 | - |
车顶行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | - |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● |
电镀前格栅 | ● |
翼子板饰件 | ● |
尾翼扰流板 | ● |
■精致内饰 | |
软质内饰 | - |
豪华皮座椅 | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● |
黑色内饰 | ○ |
棕色内饰 | ● |
发光换挡手柄 | - |
氛围灯 | - |
第二排中央扶手(带杯架) | ● |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
高级专属脚垫 | ● |
顶置眼镜盒 | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● |
■贴心照明 | |
LED后组合灯 | ● |
LED尾灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
前大灯自动开启功能 | ● |
智能感应迎宾灯 | ● |
"Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
前大灯近光高度调节 | ● |
卤素前大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
储物盒内部照明灯 | - |
前室内灯 | ● |
后室内灯 | ● |
门灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
主/副驾脚部照明灯 | ● |
■价格(指导价) RMB(元) | 11.99万 |
■参数尺寸 | |
长×宽×高 mm | 4835×1855×1720 |
轴距 mm | 2730 |
行李箱容积 L | 365/1084/2398 |
油箱容积 L | 72 |
轮距(前/后) mm | 1580/1555 |
轮胎规格 | 225/65R17 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
■动力性能 | |
发动机型号 | BYD476ZQA(1.5TI) |
排气量L | 1.5 |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 最高时速(km/h) | 180 |
变速系统 | 六速手动变速器 |
■制动及悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
■智能科技 | |
PM2.5绿净系统 | - |
360°高清全景影像系统(4.0) | - |
360°高清全景影像系统(3.0) | - |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | - |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - |
云服务 | - |
Keyless智能钥匙系统 | ● |
■无忧安全 | |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | - |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | - |
TPMS胎压监测系统 | ● |
行车记录仪 | - |
BOS刹车优先系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
右前轮盲区可视系统 | ● |
彩色显距倒车影像监视系统 | ● |
前后泊车雷达(6探头) | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● |
智能发动机防盗系统 | ● |
智能车身防盗系统 | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● |
第三排三点式安全带 | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● |
仪表限速提醒 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
前后盘式制动器 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● |
■舒心娱乐 | |
10.1英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
4G网络 | - |
SD+USB接口 | ● |
GPS语音导航系统 | ● |
FM+AUX | ● |
蓝牙手机音乐 | ● |
环绕立体音响系统 | ● |
高保真7扬声器 | ● |
高保真9扬声器 | - |
中控台液晶显示屏 | ● |
■乐享便利 | |
电动背门 | - |
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | ● |
方向盘4向电动调节 | - |
双温区独立控制自动空调 | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● |
车载蓝牙电话 | ● |
双层双模式电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
主副驾座椅加热 | - |
主副驾座椅通风 | - |
电动折叠外后视镜 | - |
外后视镜倒车自动翻转 | ● |
主驾座椅10向电动调节 | ● |
主驾座椅12向电动调节 | - |
副驾4向电动调节座椅 | ● |
主驾6向手动调节座椅 | ● |
四门遥控降窗 | ● |
微动开关升降窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● |
背门玻璃雨刮 | ● |
车载12V电源 | ● |
■靓丽外观 | |
LED日间行车灯 | ● |
双排气管 | ● |
17英寸铝合金轮毂 | ● |
18英寸双色铝合金轮毂 | - |
车顶行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | - |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● |
电镀前格栅 | ● |
翼子板饰件 | ● |
尾翼扰流板 | ● |
■精致内饰 | |
软质内饰 | - |
豪华皮座椅 | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● |
黑色内饰 | ○ |
棕色内饰 | ● |
发光换挡手柄 | - |
氛围灯 | - |
第二排中央扶手(带杯架) | ● |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
高级专属脚垫 | ● |
顶置眼镜盒 | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● |
■贴心照明 | |
LED后组合灯 | ● |
LED尾灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
前大灯自动开启功能 | ● |
智能感应迎宾灯 | ● |
"Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
前大灯近光高度调节 | ● |
卤素前大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
储物盒内部照明灯 | - |
前室内灯 | ● |
后室内灯 | ● |
门灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
主/副驾脚部照明灯 | ● |
■价格(指导价) RMB(元) | 12.99万 |
■参数尺寸 | |
长×宽×高 mm | 4835×1855×1720 |
轴距 mm | 2730 |
行李箱容积 L | 365/1084/2398 |
油箱容积 L | 72 |
轮距(前/后) mm | 1580/1555 |
轮胎规格 | 225/65R17 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
■动力性能 | |
发动机型号 | BYD487ZQA(2.0TI) |
排气量L | 2.0 |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | 额定功率(kW/rpm) | 151/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4500 | 最高时速(km/h) | 180 |
变速系统 | 六速手自一体自动变速器 |
■制动及悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
■智能科技 | |
PM2.5绿净系统 | - |
360°高清全景影像系统(4.0) | - |
360°高清全景影像系统(3.0) | - |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | - |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - |
云服务 | - |
Keyless智能钥匙系统 | ● |
■无忧安全 | |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● |
行车记录仪 | - |
BOS刹车优先系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - |
右前轮盲区可视系统 | ● |
彩色显距倒车影像监视系统 | ● |
前后泊车雷达(6探头) | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● |
智能发动机防盗系统 | ● |
智能车身防盗系统 | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● |
第三排三点式安全带 | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● |
仪表限速提醒 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
前后盘式制动器 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● |
■舒心娱乐 | |
10.1英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
4G网络 | - |
SD+USB接口 | ● |
GPS语音导航系统 | ● |
FM+AUX | ● |
蓝牙手机音乐 | ● |
环绕立体音响系统 | ● |
高保真7扬声器 | ● |
高保真9扬声器 | - |
中控台液晶显示屏 | ● |
■乐享便利 | |
电动背门 | - |
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | ● |
方向盘4向电动调节 | - |
双温区独立控制自动空调 | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● |
车载蓝牙电话 | ● |
双层双模式电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
主副驾座椅加热 | - |
主副驾座椅通风 | - |
电动折叠外后视镜 | - |
外后视镜倒车自动翻转 | ● |
主驾座椅10向电动调节 | ● |
主驾座椅12向电动调节 | - |
副驾4向电动调节座椅 | ● |
主驾6向手动调节座椅 | ● |
四门遥控降窗 | ● |
微动开关升降窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● |
背门玻璃雨刮 | ● |
车载12V电源 | ● |
■靓丽外观 | |
LED日间行车灯 | ● |
双排气管 | ● |
17英寸铝合金轮毂 | - |
18英寸双色铝合金轮毂 | ● |
车顶行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | - |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● |
电镀前格栅 | ● |
翼子板饰件 | ● |
尾翼扰流板 | ● |
■精致内饰 | |
软质内饰 | ● |
豪华皮座椅 | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● |
黑色内饰 | ○ |
棕色内饰 | ● |
发光换挡手柄 | ● |
氛围灯 | - |
第二排中央扶手(带杯架) | ● |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
高级专属脚垫 | ● |
顶置眼镜盒 | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● |
■贴心照明 | |
LED后组合灯 | ● |
LED尾灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
前大灯自动开启功能 | ● |
智能感应迎宾灯 | ● |
"Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
前大灯近光高度调节 | ● |
卤素前大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
储物盒内部照明灯 | ● |
前室内灯 | ● |
后室内灯 | ● |
门灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
主/副驾脚部照明灯 | ● |
■价格(指导价) RMB(元) | 13.99万 |
■参数尺寸 | |
长×宽×高 mm | 4835×1855×1720 |
轴距 mm | 2730 |
行李箱容积 L | 365/1084/2398 |
油箱容积 L | 72 |
轮距(前/后) mm | 1580/1555 |
轮胎规格 | 225/65R17 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
■动力性能 | |
发动机型号 | BYD487ZQA(2.0TI) |
排气量L | 2.0 |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | 额定功率(kW/rpm) | 151/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4500 | 最高时速(km/h) | 180 |
变速系统 | 六速手自一体自动变速器 |
■制动及悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
■智能科技 | |
PM2.5绿净系统 | ● |
360°高清全景影像系统(4.0) | ○ |
360°高清全景影像系统(3.0) | ● |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | - |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - |
云服务 | - |
Keyless智能钥匙系统 | ● |
■无忧安全 | |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● |
行车记录仪 | - |
BOS刹车优先系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
右前轮盲区可视系统 | - |
彩色显距倒车影像监视系统 | - |
前后泊车雷达(6探头) | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● |
智能发动机防盗系统 | ● |
智能车身防盗系统 | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● |
第三排三点式安全带 | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● |
仪表限速提醒 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
前后盘式制动器 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● |
■舒心娱乐 | |
10.1英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
4G网络 | - |
SD+USB接口 | ● |
GPS语音导航系统 | ● |
FM+AUX | ● |
蓝牙手机音乐 | ● |
环绕立体音响系统 | ● |
高保真7扬声器 | - |
高保真9扬声器 | ● |
中控台液晶显示屏 | ● |
■乐享便利 | |
电动背门 | ○ |
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | ● |
方向盘4向电动调节 | - |
双温区独立控制自动空调 | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● |
车载蓝牙电话 | ● |
双层双模式电动天窗 | - |
全景天窗 | ● |
主副驾座椅加热 | - |
主副驾座椅通风 | - |
电动折叠外后视镜 | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | ● |
主驾座椅10向电动调节 | ● |
主驾座椅12向电动调节 | - |
副驾4向电动调节座椅 | ● |
主驾6向手动调节座椅 | ● |
四门遥控降窗 | ● |
微动开关升降窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● |
背门玻璃雨刮 | ● |
车载12V电源 | ● |
■靓丽外观 | |
LED日间行车灯 | ● |
双排气管 | ● |
17英寸铝合金轮毂 | - |
18英寸双色铝合金轮毂 | ● |
车顶行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● |
电镀前格栅 | ● |
翼子板饰件 | ● |
尾翼扰流板 | ● |
■精致内饰 | |
软质内饰 | ● |
豪华皮座椅 | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● |
黑色内饰 | ○ |
棕色内饰 | ● |
发光换挡手柄 | ● |
氛围灯 | ● |
第二排中央扶手(带杯架) | ● |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
高级专属脚垫 | ● |
顶置眼镜盒 | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● |
■贴心照明 | |
LED后组合灯 | ● |
LED尾灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
前大灯自动开启功能 | ● |
智能感应迎宾灯 | ● |
"Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
前大灯近光高度调节 | ● |
卤素前大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
储物盒内部照明灯 | ● |
前室内灯 | ● |
后室内灯 | ● |
门灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
主/副驾脚部照明灯 | ● |
■价格(指导价) RMB(元) | 14.99万 |
■参数尺寸 | |
长×宽×高 mm | 4835×1855×1720 |
轴距 mm | 2730 |
行李箱容积 L | 365/1084/2398 |
油箱容积 L | 72 |
轮距(前/后) mm | 1580/1555 |
轮胎规格 | 225/65R17 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
■动力性能 | |
发动机型号 | BYD487ZQA(2.0TI) |
排气量L | 2.0 |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | 额定功率(kW/rpm) | 151/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4500 | 最高时速(km/h) | 180 |
变速系统 | 六速手自一体自动变速器 |
■制动及悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
■智能科技 | |
PM2.5绿净系统 | ● |
360°高清全景影像系统(4.0) | ○ |
360°高清全景影像系统(3.0) | ● |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | ● |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | ● |
云服务 | - |
Keyless智能钥匙系统 | ● |
■无忧安全 | |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● |
行车记录仪 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
右前轮盲区可视系统 | - |
彩色显距倒车影像监视系统 | - |
前后泊车雷达(6探头) | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● |
智能发动机防盗系统 | ● |
智能车身防盗系统 | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● |
第三排三点式安全带 | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● |
仪表限速提醒 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
前后盘式制动器 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● |
■舒心娱乐 | |
10.1英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
4G网络 | ●(赠送4G网络流量1G/月,1年) |
SD+USB接口 | ● |
GPS语音导航系统 | ● |
FM+AUX | ● |
蓝牙手机音乐 | ● |
环绕立体音响系统 | ● |
高保真7扬声器 | - |
高保真9扬声器 | ● |
中控台液晶显示屏 | ● |
■乐享便利 | |
电动背门 | ● |
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | - |
方向盘4向电动调节 | ● |
双温区独立控制自动空调 | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● |
车载蓝牙电话 | ● |
双层双模式电动天窗 | - |
全景天窗 | ● |
主副驾座椅加热 | - |
主副驾座椅通风 | - |
电动折叠外后视镜 | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | ● |
主驾座椅10向电动调节 | - |
主驾座椅12向电动调节 | ● |
副驾4向电动调节座椅 | ● |
主驾6向手动调节座椅 | ● |
四门遥控降窗 | ● |
微动开关升降窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● |
背门玻璃雨刮 | ● |
车载12V电源 | ● |
■靓丽外观 | |
LED日间行车灯 | ● |
双排气管 | ● |
17英寸铝合金轮毂 | - |
18英寸双色铝合金轮毂 | ● |
车顶行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● |
电镀前格栅 | ● |
翼子板饰件 | ● |
尾翼扰流板 | ● |
■精致内饰 | |
软质内饰 | ● |
豪华皮座椅 | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● |
黑色内饰 | ○ |
棕色内饰 | ● |
发光换挡手柄 | ● |
氛围灯 | ● |
第二排中央扶手(带杯架) | ● |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
高级专属脚垫 | ● |
顶置眼镜盒 | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● |
■贴心照明 | |
LED后组合灯 | ● |
LED尾灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
前大灯自动开启功能 | ● |
智能感应迎宾灯 | ● |
"Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
前大灯近光高度调节 | ● |
卤素前大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
储物盒内部照明灯 | ● |
前室内灯 | ● |
后室内灯 | ● |
门灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
主/副驾脚部照明灯 | ● |
■价格(指导价) RMB(元) | 15.99万 |
■参数尺寸 | |
长×宽×高 mm | 4835×1855×1720 |
轴距 mm | 2730 |
行李箱容积 L | 365/1084/2398 |
油箱容积 L | 72 |
轮距(前/后) mm | 1580/1555 |
轮胎规格 | 225/65R17 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
■动力性能 | |
发动机型号 | BYD487ZQA(2.0TI) |
排气量L | 2.0 |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | 额定功率(kW/rpm) | 151/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4500 | 最高时速(km/h) | 180 |
变速系统 | 六速手自一体自动变速器 |
■制动及悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
■智能科技 | |
PM2.5绿净系统 | ● |
360°高清全景影像系统(4.0) | ○ |
360°高清全景影像系统(3.0) | ● |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | ● |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | ● |
云服务 | ● |
Keyless智能钥匙系统 | ● |
■无忧安全 | |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● |
行车记录仪 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
右前轮盲区可视系统 | - |
彩色显距倒车影像监视系统 | - |
前后泊车雷达(6探头) | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● |
智能发动机防盗系统 | ● |
智能车身防盗系统 | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● |
第三排三点式安全带 | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● |
仪表限速提醒 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
前后盘式制动器 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● |
■舒心娱乐 | |
10.1英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
4G网络 | ●(赠送4G网络流量2G/月,2年) |
SD+USB接口 | ● |
GPS语音导航系统 | ● |
FM+AUX | ● |
蓝牙手机音乐 | ● |
环绕立体音响系统 | ● |
高保真7扬声器 | - |
高保真9扬声器 | ● |
中控台液晶显示屏 | ● |
■乐享便利 | |
电动背门 | ● |
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | - |
方向盘4向电动调节 | ● |
双温区独立控制自动空调 | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● |
CCS定速巡航系统 | ● |
车载蓝牙电话 | ● |
双层双模式电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
主副驾座椅加热 | - |
主副驾座椅通风 | - |
电动折叠外后视镜 | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | ● |
主驾座椅10向电动调节 | - |
主驾座椅12向电动调节 | ● |
副驾4向电动调节座椅 | ● |
主驾6向手动调节座椅 | ● |
四门遥控降窗 | ● |
微动开关升降窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● |
背门玻璃雨刮 | ● |
车载12V电源 | ● |
■靓丽外观 | |
LED日间行车灯 | ● |
双排气管 | ● |
17英寸铝合金轮毂 | - |
18英寸双色铝合金轮毂 | ● |
车顶行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● |
电镀前格栅 | ● |
翼子板饰件 | ● |
尾翼扰流板 | ● |
■精致内饰 | |
软质内饰 | ● |
豪华皮座椅 | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● |
黑色内饰 | ○ |
棕色内饰 | ● |
