



| ■价格(指导价) RMB(元) | 21.59万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1870×1700 |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 最小转弯半径 m | 5.8 |
| 油箱容积 L | 52 |
| 轮胎规格 | 225/60R18 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 |
| 排气量L | 1.5 | 发动机额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 |
| 前电机最大功率(kW) | 110 |
| 前电机最大扭矩(N.m) | 250 |
| 后电机最大功率(kW) | 110 |
| 后电机最大扭矩(N.m) | 250 |
| 变速系统 | 六速自动变速器 |
| 驱动形式 | 全时电四驱 |
| 最高时速(km/h) | 180 |
| 0~100km/h加速时间(s) | 4.9 |
| 等速法纯电续航里程(km) | >80 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 1.4 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | ● |
| 360°高清全景影像系统(4.0) | - |
| 遥控驾驶 | - |
| 主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - |
| LED前大灯 | - |
| 移动电站 | ● |
| VTOL 220V电源输出 | ● |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | ● |
| 差速锁 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ● |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | - |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 后排侧座预紧限力三点式安全带 | ● |
| 主驾安全带未系声光报警 | ● |
| 副驾安全带未系声光报警 | ● |
| 组合仪表限速提醒装置 | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | ● |
| 右前轮盲区可视系统 | ● |
| 前后泊车雷达(6探头) | ● |
| 电动车窗防夹功能(四门) | ● |
| 自动防眩目内后视镜(罗盘) | ● |
| 溃缩吸能式转向管柱 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| TFT液晶组合仪表 | ● |
| 8英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
| GPS语音导航系统 | ● |
| SD卡接口 | ● |
| AUX+USB接口 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 高保真6扬声器 | ● |
| 高保真9扬声器 | - |
| 方向盘音响控制系统 | ● |
| 云服务 | ○ |
| 4G流量 | ● |
| 4G模块 | - |
| 环绕立体音响系统 | - |
| ■乐享便利 | |
| 真皮座椅 | - |
| 豪华皮座椅 | ● |
| 主、副驾座椅加热 | - |
| 主、副驾座椅通风 | - |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 主驾座椅12向电动调节 | - |
| 副驾4向电动调节座椅 | - |
| 主驾6向手动调节座椅 | ● |
| 副驾4向手动调节座椅 | ● |
| 后排4:6可放倒座椅 | ● |
| 后排独立隐藏式头枕 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 前排座椅背板 | ● |
| 花粉过滤 | ● |
| 后排中央出风口 | ● |
| 后排吹脚出风口 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| 壁挂式充电盒 | ● |
| 充电产品收纳包 | ● |
| 车载充电器 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 后背门电动解锁 | ● |
| 充电口盖电动解锁 | ● |
| REPS电动助力式转向系统 | ● |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 双色车身 | - |
| 全景天窗 | - |
| 电动天窗 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发光后LOGO | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 双排气管 | ● |
| 铝合金车轮(18寸) | ● |
| 铝合金车轮(19寸) | - |
| 补胎器 | ● |
| 二级踏板 | ● |
| 后风窗隐私玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 间歇式无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | ● |
| 主驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 副驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 前后迎宾金属踏板 | ● |
| 行李箱遮物帘 | ● |
| 车内220V交流插座 | ● |
| 专属高级脚垫 | ● |
| 点烟器 | ● |
| ■贴心照明 | |
| 卤素前大灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 大灯高度手动调节 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| LED前室内灯 | - |
| LED后室内灯 | ● |
| 侧室内灯(LED) | - |
| LED高位制动灯 | ● |
| 四门门灯 | ● |
| 主驾脚部照明灯 | ● |
| 副驾脚部照明灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 储物盒内部照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| 梳妆镜灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 23.19万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1870×1700 |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 最小转弯半径 m | 5.8 |
| 油箱容积 L | 52 |
| 轮胎规格 | 225/60R18 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 |
| 排气量L | 1.5 | 发动机额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 |
| 前电机最大功率(kW) | 110 |
| 前电机最大扭矩(N.m) | 250 |
| 后电机最大功率(kW) | 110 |
| 后电机最大扭矩(N.m) | 250 |
| 变速系统 | 六速自动变速器 |
| 驱动形式 | 全时电四驱 |
| 最高时速(km/h) | 180 |
| 0~100km/h加速时间(s) | 4.9 |
| 等速法纯电续航里程(km) | >80 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 1.4 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | ● |
| 360°高清全景影像系统(4.0) | - |
| 遥控驾驶 | ● |
| 主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - |
| LED前大灯 | - |
| 移动电站 | ● |
| VTOL 220V电源输出 | ● |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | ● |
| 差速锁 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ● |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | - |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 后排侧座预紧限力三点式安全带 | ● |
| 主驾安全带未系声光报警 | ● |
| 副驾安全带未系声光报警 | ● |
| 组合仪表限速提醒装置 | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | ● |
| 右前轮盲区可视系统 | ● |
| 前后泊车雷达(6探头) | ● |
| 电动车窗防夹功能(四门) | ● |
| 自动防眩目内后视镜(罗盘) | ● |
| 溃缩吸能式转向管柱 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| TFT液晶组合仪表 | ● |
| 8英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
| GPS语音导航系统 | ● |
| SD卡接口 | ● |
| AUX+USB接口 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 高保真6扬声器 | ● |
| 高保真9扬声器 | - |
| 方向盘音响控制系统 | ● |
| 云服务 | ● |
| 4G流量 | ● |
| 4G模块 | - |
| 环绕立体音响系统 | - |
| ■乐享便利 | |
| 真皮座椅 | - |
| 豪华皮座椅 | ● |
| 主、副驾座椅加热 | - |
| 主、副驾座椅通风 | - |
| 主驾座椅8向电动调节 | ● |
| 主驾座椅12向电动调节 | - |
| 副驾4向电动调节座椅 | ● |
| 主驾6向手动调节座椅 | - |
| 副驾4向手动调节座椅 | - |
| 后排4:6可放倒座椅 | ● |
| 后排独立隐藏式头枕 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 前排座椅背板 | ● |
| 花粉过滤 | ● |
| 后排中央出风口 | ● |
| 后排吹脚出风口 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| 壁挂式充电盒 | ● |
| 充电产品收纳包 | ● |
| 车载充电器 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 后背门电动解锁 | ● |
| 充电口盖电动解锁 | ● |
| REPS电动助力式转向系统 | ● |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 双色车身 | ○ |
| 全景天窗 | ● |
| 电动天窗 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发光后LOGO | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 双排气管 | ● |
| 铝合金车轮(18寸) | ● |
| 铝合金车轮(19寸) | - |
| 补胎器 | ● |
| 二级踏板 | ● |
| 后风窗隐私玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 间歇式无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | ● |
| 主驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 副驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 前后迎宾金属踏板 | ● |
| 行李箱遮物帘 | ● |
| 车内220V交流插座 | ● |
| 专属高级脚垫 | ● |
| 点烟器 | ● |
| ■贴心照明 | |
| 卤素前大灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 大灯高度手动调节 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| LED前室内灯 | ● |
| LED后室内灯 | - |
| 侧室内灯(LED) | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 四门门灯 | ● |
| 主驾脚部照明灯 | ● |
| 副驾脚部照明灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 储物盒内部照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| 梳妆镜灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 24.59万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1870×1700 |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 最小转弯半径 m | 5.8 |
| 油箱容积 L | 52 |
| 轮胎规格 | 225/60R18 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 |
| 排气量L | 1.5 | 发动机额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 |
| 前电机最大功率(kW) | 110 |
| 前电机最大扭矩(N.m) | 250 |
| 后电机最大功率(kW) | 110 |
| 后电机最大扭矩(N.m) | 250 |
| 变速系统 | 六速自动变速器 |
| 驱动形式 | 全时电四驱 |
| 最高时速(km/h) | 180 |
| 0~100km/h加速时间(s) | 4.9 |
| 等速法纯电续航里程(km) | >80 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 1.4 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/多连杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | ● |
| 360°高清全景影像系统(4.0) | ● |
| 遥控驾驶 | ● |
| 主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | ○ |
| LED前大灯 | ○ |
| 移动电站 | ● |
| VTOL 220V电源输出 | ● |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | ● |
| 差速锁 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 后排侧座预紧限力三点式安全带 | ● |
| 主驾安全带未系声光报警 | ● |
| 副驾安全带未系声光报警 | ● |
| 组合仪表限速提醒装置 | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 前后泊车雷达(6探头) | ● |
| 电动车窗防夹功能(四门) | ● |
| 自动防眩目内后视镜(罗盘) | ● |
| 溃缩吸能式转向管柱 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| TFT液晶组合仪表 | ● |
| 8英寸开放式carpad安卓车载系统 | ● |
| GPS语音导航系统 | ● |
| SD卡接口 | ● |
| AUX+USB接口 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 高保真6扬声器 | - |
| 高保真9扬声器 | ● |
| 方向盘音响控制系统 | ● |
| 云服务 | ● |
| 4G流量 | ● |
| 4G模块 | ○2G/月 1年 |
| 环绕立体音响系统 | ● |
| ■乐享便利 | |
| 真皮座椅 | ● |
| 豪华皮座椅 | - |
| 主、副驾座椅加热 | ● |
| 主、副驾座椅通风 | ● |
| 主驾座椅8向电动调节 | ● |
| 主驾座椅12向电动调节 | ○ |
| 副驾4向电动调节座椅 | ● |
| 主驾6向手动调节座椅 | - |
| 副驾4向手动调节座椅 | - |
| 后排4:6可放倒座椅 | ● |
| 后排独立隐藏式头枕 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 前排座椅背板 | ● |
| 花粉过滤 | ● |
| 后排中央出风口 | ● |
| 后排吹脚出风口 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| 壁挂式充电盒 | ● |
| 充电产品收纳包 | ● |
| 车载充电器 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 后背门电动解锁 | ● |
| 充电口盖电动解锁 | ● |
| REPS电动助力式转向系统 | ● |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 双色车身 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 电动天窗 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发光后LOGO | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 双排气管 | ● |
| 铝合金车轮(18寸) | ● |
| 铝合金车轮(19寸) | ○ |
| 补胎器 | ● |
| 二级踏板 | ● |
| 后风窗隐私玻璃 | ○ |
| 后排隐私玻璃 | ○ |
| 间歇式无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | ● |
| 主驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 副驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 前后迎宾金属踏板 | ● |
| 行李箱遮物帘 | ● |
| 车内220V交流插座 | ● |
| 专属高级脚垫 | ● |
| 点烟器 | ● |
| ■贴心照明 | |
| 卤素前大灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 大灯高度手动调节 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| LED前室内灯 | ● |
| LED后室内灯 | - |
| 侧室内灯(LED) | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 四门门灯 | ● |
| 主驾脚部照明灯 | ● |
| 副驾脚部照明灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 储物盒内部照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| 梳妆镜灯 | ● |