

| ■价格(指导价) RMB(元) | 8.99万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1830×1720(含行李架) |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 油箱容积 L | 66 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 排气量L | 1.5 |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率 kW/rpm | 113/5200 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 240/1750-3500 |
| 变速系统 | 六速手动变速器 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | - |
| 360°全景影像系统 | - |
| 主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | - |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HHC坡道起步控制系统 | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | - |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | - |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | - |
| 后泊车雷达(4探头) | ● |
| 前后泊车雷达(6探头) | - |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● |
| 后排左右三点式安全带 | ● |
| 后排左右三点式预紧限力安全带 | - |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 前排安全带未系声光报警 | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● |
| 3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| 8英寸高清开放式carpad安卓车载系统 | - |
| PhoneLink车机互联系统 | - |
| 百度CarLife车机互联系统 | - |
| GPS语音导航系统 | - |
| FM+AUX+USB | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 4G网络 | - |
| 云服务 | - |
| 高保真4扬声器 | ● |
| 高保真6扬声器 | - |
| 高保真9扬声器 | - |
| ■乐享便利 | |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 主副驾座椅加热 | - |
| 电动折叠外后视镜 | - |
| TFT屏液晶组合仪表 | ● |
| 方向盘4向手动调节 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 后排中央出风口 | ○ |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 罗盘方向显示 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 四门车窗遥控下降 | ● |
| 微动开关升降窗 | ● |
| 全皮型多功能方向盘 | ● |
| 主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
| 后行李箱遥控解锁(微动开关) | ● |
| 间歇式前无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 全景天窗 | - |
| 电动天窗 | - |
| 双色车身 | - |
| LED日间行车灯 | - |
| 双排气管 | ● |
| 17英寸双色铝合金车轮 | ● |
| 18英寸双色铝合金车轮 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| C柱Z字形字标 | ● |
| LED炫彩尾部“宋”字标LOGO | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | - |
| 高级织物座椅 | ● |
| 豪华皮座椅 | - |
| 后座中央扶手 | ● |
| 软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
| 后排座椅4:软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
| 四六分割可折叠式后排座椅 | ● |
| 顶置眼镜盒 | ● |
| 带化妆镜遮阳板 | - |
| 隔物帘 | ● |
| 空腔阻断 | ● |
| 空腔注蜡 | ● |
| ■贴心照明 | |
| LED后组合大灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 智能感应迎宾灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 卤素前大灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前室内灯 | ● |
| 后室内灯 | ● |
| 门灯 | ● |
| 杂物箱灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 9.99万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1830×1720(含行李架) |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 油箱容积 L | 66 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 排气量L | 1.5 |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率 kW/rpm | 113/5200 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 240/1750-3500 |
| 变速系统 | 六速手动变速器 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | - |
| 360°全景影像系统 | ● |
| 主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | ● |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HHC坡道起步控制系统 | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ○ |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ○ |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | - |
| 后泊车雷达(4探头) | - |
| 前后泊车雷达(6探头) | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● |
| 后排左右三点式安全带 | ● |
| 后排左右三点式预紧限力安全带 | - |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 前排安全带未系声光报警 | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● |
| 3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| 8英寸高清开放式carpad安卓车载系统 | ● |
| PhoneLink车机互联系统 | ● |
| 百度CarLife车机互联系统 | ● |
| GPS语音导航系统 | ● |
| FM+AUX+USB | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 4G网络 | - |
| 云服务 | - |
| 高保真4扬声器 | - |
| 高保真6扬声器 | ● |
| 高保真9扬声器 | - |
| ■乐享便利 | |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 主副驾座椅加热 | - |
| 电动折叠外后视镜 | ● |
| TFT屏液晶组合仪表 | ● |
| 方向盘4向手动调节 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 后排中央出风口 | ○ |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 罗盘方向显示 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 四门车窗遥控下降 | ● |
| 微动开关升降窗 | ● |
| 全皮型多功能方向盘 | ● |
| 主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
| 后行李箱遥控解锁(微动开关) | ● |
| 间歇式前无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 全景天窗 | - |
| 电动天窗 | ● |
| 双色车身 | - |
| LED日间行车灯 | ● |
| 双排气管 | ● |
| 17英寸双色铝合金车轮 | ● |
| 18英寸双色铝合金车轮 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| C柱Z字形字标 | ● |
| LED炫彩尾部“宋”字标LOGO | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | ● |
| 高级织物座椅 | - |
| 豪华皮座椅 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
| 后排座椅4:软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
| 四六分割可折叠式后排座椅 | ● |
| 顶置眼镜盒 | ● |
| 带化妆镜遮阳板 | ● |
| 隔物帘 | ● |
| 空腔阻断 | ● |
| 空腔注蜡 | ● |
| ■贴心照明 | |
| LED后组合大灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 智能感应迎宾灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 卤素前大灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前室内灯 | ● |
| 后室内灯 | ● |
| 门灯 | ● |
| 杂物箱灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 10.99万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1830×1720(含行李架) |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 油箱容积 L | 66 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 排气量L | 1.5 |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率 kW/rpm | 113/5200 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 240/1750-3500 |
| 变速系统 | 六速手动变速器 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | ● |
| 360°全景影像系统 | ● |
| 主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | ● |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HHC坡道起步控制系统 | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ● |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ○ |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ○ |
| 后泊车雷达(4探头) | - |
| 前后泊车雷达(6探头) | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● |
| 后排左右三点式安全带 | ● |
| 后排左右三点式预紧限力安全带 | - |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 前排安全带未系声光报警 | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● |
| 3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| 8英寸高清开放式carpad安卓车载系统 | ● |
| PhoneLink车机互联系统 | ● |
| 百度CarLife车机互联系统 | ● |
| GPS语音导航系统 | ● |
| FM+AUX+USB | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 4G网络 | - |
| 云服务 | - |
| 高保真4扬声器 | - |
| 高保真6扬声器 | ● |
| 高保真9扬声器 | - |
| ■乐享便利 | |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 主副驾座椅加热 | - |
| 电动折叠外后视镜 | ● |
| TFT屏液晶组合仪表 | ● |
| 方向盘4向手动调节 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 后排中央出风口 | ○ |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 罗盘方向显示 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 四门车窗遥控下降 | ● |
| 微动开关升降窗 | ● |
| 全皮型多功能方向盘 | ● |
| 主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
| 后行李箱遥控解锁(微动开关) | ● |
| 间歇式前无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 全景天窗 | ● |
| 电动天窗 | ● |
| 双色车身 | - |
| LED日间行车灯 | ● |
| 双排气管 | ● |
| 17英寸双色铝合金车轮 | ● |
| 18英寸双色铝合金车轮 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| C柱Z字形字标 | ● |
| LED炫彩尾部“宋”字标LOGO | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | ● |
| 高级织物座椅 | - |
| 豪华皮座椅 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
| 后排座椅4:软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
| 四六分割可折叠式后排座椅 | ● |
| 顶置眼镜盒 | ● |
| 带化妆镜遮阳板 | ● |
| 隔物帘 | ● |
| 空腔阻断 | ● |
| 空腔注蜡 | ● |
| ■贴心照明 | |
| LED后组合大灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 智能感应迎宾灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 卤素前大灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前室内灯 | ● |
| 后室内灯 | ● |
| 门灯 | ● |
| 杂物箱灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 9.99万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1830×1720(含行李架) |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 油箱容积 L | 66 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 排气量L | 1.5 |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率 kW/rpm | 113/5200 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 240/1750-3500 |
| 变速系统 | 六速手动变速器 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | - |
| 360°全景影像系统 | - |
| 主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | - |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HHC坡道起步控制系统 | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | - |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | - |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ○ |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
| 后泊车雷达(4探头) | - |
| 前后泊车雷达(6探头) | - |
| 自动防眩目内后视镜 | ● |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● |
| 后排左右三点式安全带 | - |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 前排安全带未系声光报警 | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● |
| 3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| 8英寸高清开放式carpad安卓车载系统 | - |
| PhoneLink车机互联系统 | - |
| 百度CarLife车机互联系统 | - |
| GPS语音导航系统 | - |
| FM+AUX+USB | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 4G网络 | - |
| 云服务 | - |
| 高保真4扬声器 | ● |
| 高保真6扬声器 | - |
| 高保真9扬声器 | - |
| ■乐享便利 | |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 主副驾座椅加热 | - |
| 电动折叠外后视镜 | - |
| TFT屏液晶组合仪表 | ● |
| 方向盘4向手动调节 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 后排中央出风口 | ○ |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 罗盘方向显示 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 四门车窗遥控下降 | ● |
| 微动开关升降窗 | ● |
| 全皮型多功能方向盘 | ● |
| 主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
| 后行李箱遥控解锁(微动开关) | ● |
| 间歇式前无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 全景天窗 | - |
| 电动天窗 | - |
| 双色车身 | - |
| LED日间行车灯 | - |
| 双排气管 | ● |
| 17英寸双色铝合金车轮 | ○ |
| 18英寸双色铝合金车轮 | - |
| 车顶行李架 | ○ |
| C柱Z字形字标 | ● |
| LED炫彩尾部“宋”字标LOGO | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | - |
| 高级织物座椅 | ● |
| 豪华皮座椅 | - |
| 后座中央扶手 | ● |
| 软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
| 后排座椅4:软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
| 四六分割可折叠式后排座椅 | ● |
| 顶置眼镜盒 | ● |
| 带化妆镜遮阳板 | - |
| 隔物帘 | ● |
| 空腔阻断 | ● |
| 空腔注蜡 | ● |
| ■贴心照明 | |
| LED后组合大灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 智能感应迎宾灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 卤素前大灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前室内灯 | ● |
| 后室内灯 | ● |
| 门灯 | ● |
| 杂物箱灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 10.69万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1830×1720(含行李架) |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 油箱容积 L | 66 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 排气量L | 1.5 |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率 kW/rpm | 113/5200 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 240/1750-3500 |
| 变速系统 | 六速手动变速器 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | - |
| 360°全景影像系统 | - |
| 主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | - |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HHC坡道起步控制系统 | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | - |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | - |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ○ |
| 后泊车雷达(4探头) | ● |
| 前后泊车雷达(6探头) | - |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● |
| 后排左右三点式安全带 | ● |
| 后排左右三点式预紧限力安全带 | - |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 前排安全带未系声光报警 | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● |
| 3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| 8英寸高清开放式carpad安卓车载系统 | - |
| PhoneLink车机互联系统 | - |
| 百度CarLife车机互联系统 | - |
| GPS语音导航系统 | - |
| FM+AUX+USB | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 4G网络 | - |
| 云服务 | - |
| 高保真4扬声器 | ● |
| 高保真6扬声器 | - |
| 高保真9扬声器 | - |
| ■乐享便利 | |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 主副驾座椅加热 | - |
| 电动折叠外后视镜 | - |
| TFT屏液晶组合仪表 | ● |
| 方向盘4向手动调节 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 后排中央出风口 | ○ |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 罗盘方向显示 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 四门车窗遥控下降 | ● |
| 微动开关升降窗 | ● |
| 全皮型多功能方向盘 | ● |
| 主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
| 后行李箱遥控解锁(微动开关) | ● |
| 间歇式前无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 全景天窗 | - |
| 电动天窗 | - |
| 双色车身 | - |
| LED日间行车灯 | - |
| 双排气管 | ● |
| 17英寸双色铝合金车轮 | ○ |
| 18英寸双色铝合金车轮 | - |
| 车顶行李架 | ○ |
| C柱Z字形字标 | ● |
| LED炫彩尾部“宋”字标LOGO | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | - |
| 高级织物座椅 | ● |
| 豪华皮座椅 | - |
| 后座中央扶手 | ● |
| 软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
| 后排座椅4:软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● |
| 四六分割可折叠式后排座椅 | ● |
| 顶置眼镜盒 | ● |
| 带化妆镜遮阳板 | - |
| 隔物帘 | ● |
| 空腔阻断 | ● |
| 空腔注蜡 | ● |
| ■贴心照明 | |
| LED后组合大灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 智能感应迎宾灯 | ● |
| "Follow me home"大灯延时关闭功能 | ● |
| 卤素前大灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前室内灯 | ● |
| 后室内灯 | ● |
| 门灯 | ● |
| 杂物箱灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 照脚灯 | ● |
| ■价格(指导价) RMB(元) | 11.69万 |
| ■参数尺寸 | |
| 长×宽×高 mm | 4565×1830×1720(含行李架) |
| 轴距 mm | 2660 |
| 轮距(前/后) mm | 1560/1560 |
| 油箱容积 L | 66 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 |
| ■动力性能 | |
| 发动机型号 | BYD476ZQA |
| 排气量L | 1.5 |
| 发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 额定功率 kW/rpm | 113/5200 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 240/1750-3500 |
| 变速系统 | 六速手动变速器 |
| ■制动及悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬挂系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| ■智能科技 | |
| PM2.5绿净系统 | ○ |
| 360°全景影像系统 | ● |
| 主驾座椅、外后视镜记忆联动系统 | - |
| Keyless智能钥匙系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | ● |
| ■无忧安全 | |
| ESP车辆稳态控制系统 | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HHC坡道起步控制系统 | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ● |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | - |
| 右前轮盲区可视系统 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ○ |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | - |
| 后泊车雷达(4探头) | - |
| 前后泊车雷达(6探头) | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 智能发动机防盗系统 | ● |
| 智能车身防盗系统 | ● |
| 前排三点式预紧限力安全带 | ● |
| 后排左右三点式安全带 | ● |
| 后排左右三点式预紧限力安全带 | - |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 前排安全带未系声光报警 | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● |
| 3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| ■舒心娱乐 | |
| 8英寸高清开放式carpad安卓车载系统 | ● |
| PhoneLink车机互联系统 | ● |
| 百度CarLife车机互联系统 | ● |
| GPS语音导航系统 | ● |
| FM+AUX+USB | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 4G网络 | - |
| 云服务 | - |
| 高保真4扬声器 | - |
| 高保真6扬声器 | ● |
| 高保真9扬声器 | - |
| ■乐享便利 | |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 主副驾座椅加热 | - |
| 电动折叠外后视镜 | ● |
| TFT屏液晶组合仪表 | ● |
| 方向盘4向手动调节 | ● |
| 自动空调 | ● |
| 后排中央出风口 | ○ |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 罗盘方向显示 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 四门车窗遥控下降 | ● |
| 微动开关升降窗 | ● |
| 全皮型多功能方向盘 | ● |
| 主驾车窗一键升降(防夹) | ● |
| 后行李箱遥控解锁(微动开关) | ● |
| 间歇式前无骨雨刮 | ● |
| 背门玻璃雨刮 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| ■靓丽外观 | |
| 全景天窗 | - |
| 电动天窗 | ● |
| 双色车身 | - |
| LED日间行车灯 | ● |
| 双排气管 | ● |
| 17英寸双色铝合金车轮 | ● |
| 18英寸双色铝合金车轮 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| C柱Z字形字标 | ● |
| LED炫彩尾部“宋”字标LOGO | ● |
| ■精致内饰 | |
| 搪塑软内饰(中控/门板) | ● |
| 高级织物座椅 | - |
| 豪华皮座椅 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 软质四门扶手座(蒙皮) | ● |
